 

 
					驱动方式:电动
材质:铸铁
流量:按需调节
扬程:按需调节
转速:按需调节
流量:按需调节
| 型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 )r m | 效率 η % | 电动机 | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
| 2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 | 
| 2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 | 
| 2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 | 
| 2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 | 
| 2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 | 
| YCB系列齿轮泵性能曲线图: | ||
|  各型齿轮泵的性能参数,是在介质粘度4×10-5m2/s(40cSt)时确定的。性能参数表中给出的参数值适用于介质粘度1×10-5~8×10-5m2/s(10~80cSt)范围内,超出这个范围则根据用户提出的性能参数要求另行确定。 各型齿轮泵性能参数中给出的排出压力是给出的最大工作压力值,在此范围内泵均能正常工作,其工作范围见下图。 | ||



